OtomatisMesin Cetak Label Flexo UV Untuk Mencetak Label Perekat
~~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · FITUR · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ ·
~~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ ·
~
· ~ ·
Sekitar 2150kg ·
Model
Model ECOO-320
Kecepatan Cetak 60 m/menit
Warna Cetak 1-6 warna
Lebar Web Maks. 320mm
Lebar Cetak Maks. 310mm
Diameter Pelepasan Maks. 600mm
Diameter Penggulungan Ulang Maks. 600mm
Panjang Cetak 177.8-355.6mmPresisi Kromatografi
± 0.1mm
| Dimensi(P×L×T) | |
| 2000 × 1100 × 2600mm | Berat Mesin |
| Sekitar 2150kg | s |
| | Mesin Cetak Label Flexografis Otomatis |
| Model | ECOO-320 |
| Kecepatan Cetak | 60 m/menit |
| Warna Cetak | 320mm |
| Lebar Web Maks. | 320mm |
| Lebar Cetak Maks. | 310mm |
| Diameter Pelepasan Maks. | 600mm |
| Diameter Penggulungan Ulang Maks. | 600mm |
| Panjang Cetak | 177.8-355.6mm |
± 0.1mm
± 0.1mm
| Dimensi(P×L×T) | |||
| 2000 × 1100 × 2600mm | Berat mesin | Sekitar 2150kg | |
| | Transduser | Semua | |
| Merek | Kuantitas | Katup Elektromagnetik | Semua |
| 3 set | China | Katup Elektromagnetik | C-LIN |
| 1 set | China | Katup Elektromagnetik | Semua |
| 1 set | Jepang | Katup Elektromagnetik | Semua |
| 1 set | China | Motor Utama | C-LIN |
| 1 set | China | Transduser | Semua |
| 2 set | Jepang | Rem/Kopling Daya Magnetik | Ningxia |
| 3 set | China | Katup Elektromagnetik | Siemens |
| 2 set | Taiwan | Relai Padat | Siemens |
| 1 set | Prancis | Kontaktor AC | Semua |
| 2 buah | Prancis | Relai Mikro | C-LIN |
| 1 buah | China | Relai Padat | Yuyao |
| 6 buah | Jepang | Relai Mikro | Semua |
| 2 buah | Jerman | Pengontrol Suhu | Yuyao |
| 6 buah | China | Sakelar Udara | Siemens |
| 8 buah | JermanSemua | Schneider Semua | |
~~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ ·
~~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~ ·
|
~
· |
|
~
|
|
A:
|
|
Q2: Di mana pabrik Anda?
|
|
Q3: Berapa lama waktu tunggu?
|
|
Q4: Apakah ada sertifikasi untuk mesin Anda?
|
|
Q5: Berapa lama masa garansi?
A: |