Produk: EcooGraphix UV-CTP (mesin CTCP) UV-400F
Pengantar:
EcooGraphix CTP konvensional ((UV-CTP / CTCP) Mesin pembuatan piring adalah kebutuhan Prepress pertama untuk percetakan offset jangka pendek yang cepat.Ini dapat output gambar di komputer untuk mencetak CTP plat langsung melalui mesin CTP dan menyimpan film dan tenaga kerja.
Spesifikasi:
Model: EcooSetter UV-400F
Panjang gelombang laser: 400-410nm
Piring: Piring UV, Piring PS sensitif tinggi
Metode Eksposing: Drum Eksternal
Sistem pencitraan: 48 saluran
Throughput: 28 pelat per jam, 800mmx660mm 2400dpi
Ukuran plat: Maks. 800mmx660mm Min. 400x300mm
Ketebalan lempeng: 0,15 mm sampai 0,3 mm
Resolusi: 2.400dpi
Kemungkinan berulang: ±5μm ((penyebaran terus menerus selama empat kali atau lebih pada piring yang sama dengan suhu 23oC dan kelembaban 60%)
Antarmuka: USB2.0
Berat: 800kg
Ukuran: 1900×1200×1000mm ((W×D×H)
Sumber Daya:Fase tunggal: 220AC + 6%,-10%;Konsumsi Daya: 4KW
Lingkungan:disarankan: 21-25oC,max.18-26oC,kelembaban:40-70%
Model | Seri UV-400 | Seri UV-800 | ||
Metode Pengungkapan | Drum eksternal | Drum eksternal | ||
Sistem magin | Saluran 24/32/48 | 32/48/saluran 64 | ||
Discrete 405nm laser diode | Discrete 405nm laser diode | |||
Keterlibatan | 16/22/28 PPH | 16/22/28 PPH | ||
800mm x 660mm, 2400dpi | 800mm x 1030mm, 2400dpi | |||
Ukuran Piring | Max. 800mm x 660mm | Max. 1130mm x 920mm | ||
Min. 260mm x 300mm | Min. 400mm x 300mm | |||
Ukuran Eksposing | Max. 800mm x 646mm | Max. 1130mm x 920mm | ||
Min. 260mm x 284mm | Min. 400mm x 300mm | |||
Jenis media | Plat konvensional 405nm positif | Plat konvensional 405nm positif | ||
Ketebalan lempeng | 0.15mm sampai 0.30mm | 0.15mm sampai 0.40mm | ||
Resolusi | 2400dpi | 2400dpi | ||
Kemungkinan diulang | ±5μm ((Penyerapan terus menerus selama 4 kali atau lebih pada pelat yang sama dengan suhu 23oC dan kelembaban 60%) | |||
antarmuka | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
Pengisian Plat | Semi otomatis | Semi sutomatik | ||
Berat bersih | 800kg | 900kg | ||
Ukuran Mesin | 1900 x 1200 x 1000 | 2320 x 1080 x 960 | ||
(WxLxH) mm | ||||
Sumber Daya | Fase tunggal: 220AC, +6%, -10%, | Fase tunggal: 220AC, +6%, -10%, | ||
Konsumsi daya: 4KW | Konsumsi daya: 4KW | |||
Lingkungan | Disarankan: 21-25oC, | Disarankan: 21-25oC, | ||
Max. 18-26oC, Kelembaban: 40-70% | Max. 18-26oC, Kelembaban: 40-70% |
Produksi dan Kemasan:
Lebih detail:
FAQ: