Kualitas tinggi Agfa Graphi Arts Imagesetting Film HNS HNU Film Untuk Pencetakan
Model: ECOO-TDN
Pengantar Singkat:
Model | ECOO-TDN | |
Jenis pelat | Digidot film merah jauh | |
Sensitivitas Spektral | HeNe laser dan dioda laser merah (630-670nm) | |
Deskripsi | Emulsi dilapisi pada dasar poliester antistatik 0,10 mm | |
Properti Fotografis Praktis dengan mesin yang berbeda | ||
Mesin | Dituduh | Avantra |
Int. Pengaturan | 165 | 210 |
Kepadatan Praktis | D.4.10-4.20 | D.4.10-4.20 |
5% | 4% | 5% |
50% | 51% | 51% |
95% | 96% | 95% |
Pengembang | Pengembang Agfa | |
Waktu pemrosesan | 25-60 detik | |
Suhu pengolahan | 35oC atau 95oF | |
Pengembangan Pengembang | Eksposur 15% | 100 ml/m2 |
(misalnya, ACD/ASD) | Eksposur 50% | 200 ml/m2 |
Eksposur 85% | 350 ml/m2 | |
Pengisian anti-OX | 2500 ml/24h = 0,660 galon AS/24h | |
Fixer | Pengikat Agfa | |
Suhu penentuan | 32oC atau 90oF | |
Pengisian alat pengikat (Tanpa elektrolisis Fixer) |
Eksposur 15% | 500 ml/m2 |
Eksposur 50% | 300 ml/m2 | |
Eksposur 85% | 100 ml/m2 | |
Pengisian ulang pengikat dengan elektrolisis pengikat | 125 ml/m2 | |
Kepadatan pengaturan praktis | >D 4.00 (keuntungan titik tergantung pada kualitas optik pengatur gambar) | |
Kompatibilitas Kimia | Dapat diproses dalam semua kimia akses cepat dan dalam kimia titik keras utama seperti RA2000, FUJIHQ QRD-1 DAN QRD-1P | |
Stabilitas Dimensi | Koefisien kelembaban: 0,10 mm dasar, Crh 0,016 mm/m/% RH Koefisien suhu: 0,10 mm dasar, Cot 0,018 mm/m/1oC |
|
Lampu aman | Hijau gelap, direkomendasikan: Enkapsulit T20/ND.75 atau setara | |
Penyimpanan | Film sebaiknya disimpan di tempat yang dingin dan kering dengan suhu di bawah 20oC dan kelembaban relatif antara 30% dan 60%. |
*Film ini ditawarkan untuk industri priting yang digunakan untuk mentransfer gambar dari file komputer ke piring dan kemudian pergi ke kertas bekerja dengan tinta.
Fitur utama:
Titiknya tajam, kualitas gambarnya sangat bagus.
Kontras tinggi, resolusi tinggi; kabut rendah dan kepadatan maksimum lebih dari 4.5;
Ini cocok untuk akses cepat pada suhu tinggi, paparan luas dan pengembangan garis lintang.
Pemuatan dapat dilakukan di ruangan terang, nyaman dan cepat.
Ukuran:
390mmx60m 610mmx60m
406mmX60m 660mmX60m
457mm x 60m 813mm x 60m
508mmx60m 838mmx60m
558mmx60m 914mmx60m
Ukuran lain juga tersedia sesuai kebutuhan.
Portfolio produk lainnya kami: